St.Petersburg Open 2001 ?
Salou Open 2001 ?
Tallin Open 2000
Salou Open 2000
Brunssum Open 1999
Salou Open 1999
Salou OpenBlitz 1999
Berlin Open 1999
Tallin Open 2000
1. Gabriel HEEREMA,NLD 2/ 9 1/15 1/13 2/ 8 2/ 4 2/ 7 2/ 5 1/ 3 0/ 2 13
2. Theo DIJKSTRA,NLD 2/12 1/ 3 1/ 5 2/10 0/ 7 1/ 4 1/ 6 2/ 9 2/ 1 12
Rafael SASKEVITCH,EST 1/ 4 1/ 2 1/16 0/ 6 2/14 2/17 2/ 7 1/ 1 2/ 8 12
4. Toomas ISMAILOV,EST 1/ 3 1/ 6 2/19 2/15 0/ 1 1/ 2 1/ 8 2/12 1/ 5 11
Antra VALNERE,LAT 1/ 6 2/14 1/ 2 1/13 2/16 2/ 9 0/ 1 1/ 8 1/ 4 11
Teake KOOISTRA,NLD 1/ 5 1/ 4 1/14 2/ 3 0/ 9 2/13 1/ 2 1/ 7 2/11 11
7. Kalev PARKSEPP,EST 2/20 2/13 1/ 8 1/ 9 2/ 2 0/ 1 0/ 3 1/ 6 1/12 10
Raido VÄRIK,EST 2/19 1/10 1/ 7 0/ 1 2/15 2/12 1/ 4 1/ 5 0/ 3 10
Arno UUTMA,EST 0/ 1 2/11 2/18 1/ 7 2/ 6 0/ 5 2/15 0/ 2 1/13 10
10.Õie KROON,EST 2/17 1/ 8 1/15 0/ 2 0/12 1/16 2/18 1/13 1/14 9
Vassili PATSKUN,EST 1/14 0/ 9 2/20 0/16 1/13 2/18 1/19 2/17 0/ 6 9
Uno PLAKK,EST 0/ 2 0/18 2/17 2/19 2/10 0/ 8 2/16 0/ 4 1/ 7 9
Taivo RIST,EST 2/18 0/ 7 1/ 1 1/ 5 1/11 0/ 6 2/20 1/10 1/10 9
Kaari VAINONEN,EST 1/11 0/ 5 1/ 6 2/18 0/ 3 2/20 2/17 1/15 1/10 9
Piret VIIRMA,EST 2/16 1/ 1 1/10 0/ 4 0/ 8 2/19 0/ 9 1/14 2/20 9
16.Oskar PUUSEPP,EST 0/15 2/17 1/ 3 2/11 0/ 5 1/10 0/12 0/20 1/19 7
17.Marta KASK,EST 0/10 0/16 0/12 2/20 2/19 0/ 3 0/14 0/11 2/18 6
Harri LOOMUS,EST 0/13 2/12 0/ 9 0/14 2/20 0/11 0/10 1/19 0/17 6
19.Irina LAKEVIT,EST 0/ 8 2/20 0/ 4 0/12 0/17 0/15 1/11 1/18 1/16 5
20.Illar TAMME,EST 0/ 7 0/19 0/11 0/17 0/18 0/14 0/13 2/16 0/15 2
Salou Open 2000
===========================================
G + = - Pnt SB
===========================================
1 A. Gantwarg 9 7- 2- 0 16 98
2 N. Hoekman 9 5- 4- 0 14 99
3 E. van Dusseldorp 9 4- 5- 0 13 101
4 I. Kouperman 9 4- 5- 0 13 97
5 E. Petrila 9 4- 4- 1 12 101
6 T. Harmsma 9 4- 4- 1 12 99
7 A. van Galen 9 4- 4- 1 12 98
8 W. Vrijland 9 3- 6- 0 12 97
9 R. Zdoroviak 9 3- 6- 0 12 97
10 J. Dallinga 9 4- 3- 2 11 100
11 B. Zwart 9 3- 5- 1 11 98
12 H. Hoekman 9 3- 5- 1 11 97
13 S. Stolwijk 9 5- 1- 3 11 94
14 O. Kamyshleeva 9 3- 5- 1 11 92
15 K. v.d. Bosch 9 3- 5- 1 11 92
16 P. Karregat 9 3- 5- 1 11 91
17 A. Tjon A Ong 9 2- 7- 0 11 91
18 B. Koullen 9 3- 5- 1 11 89
19 T. Berends 9 4- 3- 2 11 85
20 M. Zhukovsky 9 4- 3- 2 11 84
21 M. Deurloo 9 4- 3- 2 11 84
22 V. Krista 9 4- 2- 3 10 93
23 D. van Os 9 2- 6- 1 10 91
24 R.J. Sall 9 3- 4- 2 10 90
25 K. Turiy 9 2- 6- 1 10 89
26 T. van Bokhoven 9 3- 4- 2 10 89
27 M. van Gelderen 9 3- 4- 2 10 89
28 P. Pippel 9 3- 4- 2 10 88
29 J. van Meggelen 9 3- 4- 2 10 87
30 R. van Velzen 9 4- 2- 3 10 87
31 H. de Waard 9 4- 2- 3 10 85
32 E. Wanders 9 4- 2- 3 10 85
33 K. Bakker 9 1- 8- 0 10 83
34 T. Dijkstra 9 2- 6- 1 10 83
35 C. van Wijk 9 4- 2- 3 10 83
36 J. Huizinga 9 3- 4- 2 10 80
37 V. Dumesj 9 2- 5- 2 9 91
38 L. Rosendaal 9 2- 5- 2 9 85
39 Ton Berends 9 3- 3- 3 9 83
40 E. v.d. Vlies 9 3- 3- 3 9 80
41 F. Keizer 9 3- 3- 3 9 78
42 M. Kosters 9 3- 3- 3 9 78
43 H. Vroom 9 2- 5- 2 9 77
44 P. Malahe 9 3- 3- 3 9 72
45 P. Malis 9 3- 2- 4 8 87
46 L. Turiy 9 2- 4- 3 8 80
47 P. Rosenboom 9 2- 4- 3 8 78
A. Verhaar 9 2- 4- 3 8 78
49 F. Elzenga 9 3- 2- 4 8 77
50 E. Rutkauskene 9 2- 4- 3 8 77
51 A. Groenendijk 9 3- 2- 4 8 76
52 W. Bor 9 2- 4- 3 8 75
53 P. Schipper 9 3- 2- 4 8 71
54 R. den Haan 9 2- 4- 3 8 69
55 L. van Teijlingen 9 3- 2- 4 8 65
56 T. v.d. Ploeg 9 2- 3- 4 7 77
57 D. Alderliesten 9 1- 5- 3 7 75
58 L. Leerdam 9 2- 3- 4 7 74
59 Y. Kotliar 9 3- 1- 5 7 73
60 A. Shliakhovetsky 9 2- 3- 4 7 70
61 F. Snijder 9 1- 5- 3 7 69
62 B. van Soest 9 2- 3- 4 7 68
63 M. Broek 9 1- 5- 3 7 67
64 W. Vogelaar 9 3- 1- 5 7 64
65 R. Berenstein 9 2- 3- 4 7 63
66 P. Wisse 9 2- 3- 4 7 62
67 M. Kettmann 9 2- 3- 4 7 58
68 B. Nieling 9 2- 2- 5 6 83
69 P. Naidis 9 2- 2- 5 6 54
70 G. Leeuwesteyn 9 2- 1- 6 5 69
71 T. Huizinga 9 0- 5- 4 5 69
72 W. van Egdom 9 2- 1- 6 5 63
73 M. Spitsbaard 9 1- 3- 5 5 63
74 L. Koerts 9 1- 3- 5 5 59
75 G.J. Vogelaar 9 2- 1- 6 5 58
=============================================
Brunssum Open 1999 (OPEN NK!)
1. N. Samb 14
2. B. Ba 13
3. M. Podolski 13
4. E. Watoutin 13
5. A. Boulatov 13
6. I. Ribakov 13
8. H. van Westerloo 12
9. M. Vissers 12
10. D. van Schaik jr. 12
11. M. Durdyev 12
12. I. Tschartorinski 12
13. J. van der Borst 12
14. A. Schotanus 11
15. F. Teer 11
16. A. van Prinsenbeek 11
17. T. Goedemoed 11
20. R. Palmer 11
94 participants
2e Salou Open 1999
In Salou waren 52 deelnemers. Een heerlijk gezellig zomertoernooi. Top disco's!
Onduidelijkheid over het toepassen van de weerstandspunten, toch heel normaal bij een Zwitsers toernooi, verstoorde de sluitingsceremonie.
De enige twee grootmeesters hadden geen echte concurrentie.
AW + = - Pnt Weerstand ??
==========================================================
1 E. Watoetin WRU 9 5- 4- 0 14 ..
2 I. Koeperman USA 9 5- 4- 0 14
3 K. Bor 9 4- 4- 1 12
4 J. Sysel CHE 9 3- 6- 0 12
5 T. van Adrichem 9 4- 4- 1 12
6 P. Karregat 9 5- 2- 2 12
7 A. Tjon A Ong 9 4- 4- 1 12
8 H. Hoekman 9 5- 2- 2 12
9 H. Klarenbeek 9 3- 5- 1 11
10 W. Vrijland 9 3- 5- 1 11
11 B. Koullem 9 3- 5- 1 11
12 O. Kamyschleeva 9 3- 5- 1 11
13 N. Jankovskaja 9 3- 5- 1 11
14 G. Tkachenko USA 9 4- 3- 2 11
15 M. Deurloo 9 3- 5- 1 11
16 H. van Westerloo 9 4- 2- 3 10
17 L. Springer 9 3- 4- 2 10
18 I. de Jong 9 1- 8- 0 10
19 A. van Huet 9 3- 4- 2 10
20 R. Sall 9 2- 6- 1 10
21 P. Hoogteijling 9 2- 6- 1 10
22 H. Vroom 9 4- 2- 3 10
24 F. Keizer 9 3- 3- 3 9
25 J. van Galen 9 2- 5- 2 9
26 M. Werrebroek 9 3- 3- 3 9
27 P. Verhaar 9 1- 7- 1 9
28 K. v.d. Bosch 9 3- 3- 3 9
29 O. Gerasimovich WRU 9 3- 3- 3 9
30 A. Groenendijk 9 3- 3- 3 9
31 M. Liems 9 4- 1- 4 9
32 Volel USA 9 2- 4- 3 8
33 J. Huizinga 9 2- 4- 3 8
34 W. Bor 9 3- 2- 4 8
35 C. van Wijk 9 2- 4- 3 8
36 T. van der Ploeg 9 2- 4- 3 8
37 J. Novotny CHE 9 3- 2- 4 8
38 D. van Os 9 2- 4- 3 8
39 N. Leemberg 9 3- 2- 4 8
40 M. Broek 9 2- 4- 3 8
41 P. Pippel 9 3- 2- 4 8
42 Mondria 9 3- 2- 4 8
43 P. Rozenboom 9 2- 3- 4 7
44 B. Baksoellah 9 2- 2- 5 6
45 F. Elzenga 9 1- 4- 4 6
46 J. van Oosterhout 9 1- 4- 4 6
47 L. van Teijlingen 9 2- 2- 5 6
48 P. Stil 9 1- 3- 5 5
49 B. Nieling 9 1- 3- 5 5
50 T. Huizinga 9 0- 5- 4 5
51 Koerts 9 0- 4- 5 4
52 A. Wisse 9 0- 2- 7 2
1th Salou OpenBlitz 1999
1. I. Kuperman 18
2. M. Shoulman 18
4. I. de Jong 15
5. J. Sysel 14
6. T. van Adrichem 12
7. E. Volel 10
8. M. Deurlo 9
9. D. van Os 7
10. A. Groenendijk 5
11. P. Verhaar 4
12. P. Stil 3
Berlin Open 1999
In Berlijn was een teleurstellend deelnemersveld (5x Rus, 2x Georgier,
1x Let, 1x Argentijn{!}, 13x Duitsers en 14 Nederlanders).
In totaal slechts 36 spelers speelden 9 ronden Zwitsers.
De jonge Mark Podolski was oppermachtig. Theo speelde slecht.
1. Mark Podolski(DUI) 15
2. Djoumber Berischwili(GEO) 14
3. Oleg Tscherniak(DUI) 14
4. Igor Tchartorijski(DUI) 12
5. Rafael Zdoroveak(DUI) 11
6. Friso fennema 11
7. Rienk van Marle 11
8. R. Melamed(DUI) 11
9. Erik Hoogendoorn 11
10. Nicolas Malischev(RUS) 10
11. Erna Wanders 10
12. Jan van Meggelen 10
14. Aitze Plantinga 10
15. Martin de Jong 10
16. V. Zuks(LET) 10
17. Pieter Rozenboom 9
19. T. Baramidze(GEO) 9
23. Ton Weenink 9
24. Herman Vroom 8
25. Jan Terpstra 8
28. Leo Springer 8
29. F. Auciello(ARG) 7
31. Auke Terlouw 7
35. Cathleen Klein 3
36. S. Sarow 0