Indeling
1ste elftal 2000/2001
|
Alblasserdam uit Alblasserdam Dubbeldam uit Dordrecht EBOH uit Dordrecht Groot Ammers uit Groot Ammers Hardinxveld uit Hardinxveld Lekvogels uit Lexmond Meerkerk uit Meerkerk Noordeloos uit Noordeloos sc Reeland uit Dordrecht Streefkerk uit Streefkerk Wieldrecht uit Dordrecht ZBC '97 uit Zwijndrecht |
| Hardinxveld - Groot Ammers | 0 - 0 |
| Dubbeldam - Wieldrecht | 0 - 0 |
| Meerkerk - EBOH | 0 - 2 |
| Noordeloos - Alblasserdam | 1 - 3 |
| ZBC '97 - sc Reeland | 2 - 2 |
| Streefkerk - Lekvogels | 2 - 1 |
| 1. | Hardinxveld | 12 | 32 | 38 | 9 | |
| 2. | sc Reeland | 13 | 25 | 47 | 17 | |
| 3. | Wieldrecht | 11 | 20 | 22 | 17 | |
| 4. | Meerkerk | 11 | 19 | 31 | 19 | |
| 5. | Streefkerk | 12 | 18 | 19 | 18 | |
| 6. | Groot Ammers | 10 | 17 | 27 | 16 | |
| 7. | Dubbeldam | 13 | 14 | 16 | 27 | |
| 8. | Lekvogels | 11 | 13 | 20 | 22 | |
| 9. | ZBC '97 | 11 | 12 | 19 | 23 | |
| 10. | Noordeloos | 10 | 11 | 18 | 29 | |
| 11. | EBOH | 13 | 8 | 15 | 43 | |
| 12. | Alblasserdam | 13 | 7 | 19 | 51 |
| 1e | Dubbeldam 1 - Wieldrecht 1 | 0 - 0 |
| 2e | Wieldrecht 2 - VVGZ 2 | 1 - 4 |
| 3e | Pelikaan 3 - Wieldrecht 3 | 9 - 2 |
| 4e | Wieldrecht 4 teruggetrokken! | |
| 5e | Wieldrecht 5 - ASWH 5 | 1 - 3 |
| 6e | ||
| 7e | ||
| 8e | Sliedrecht 7 - Wieldrecht 8 | 1 - 4 |
| A1 | VVAC A1 - Wieldrecht A1 | 2 - 4 |
| A2 | Wieldrecht A2 - Unitas A1 | 0 - 5 |
| B1 | ||
| B2 | de Zwerver B2 - Wieldrecht B2 | 1 - 12 |
| B3 | Oranje Wit B4 - Wieldrecht B3 | 7 - 0 | C1 | Wieldrecht C1 - TEC C1 | 0 - 3 |
| C2 | Wieldrecht C2 - Groot Ammers C1 | 4 - 6 |
| C3 | de Zwerver C3 - Wieldrecht C3 | 2 - 4 |
| C4 | Oranje Wit C5 - Wieldrecht C4 | 2 - 6 |
| D1 | ||
| D2 | Wieldrecht D2 - DFC D3 | 1 - 0 |
| D3 | Wieldrecht D3 - Groote Lindt D3 | 1 - 5 |
| D4 | Papendrecht D4 - Wieldrecht D4 | 1 - 1 |
| E1 | Wieldrecht E1 - Rijsoord E1 | 6 - 3 |
| E2 | Wieldrecht E2 - Oranje Wit E8 | 2 - 3 |
| E3 | Wieldrecht E3 - Papendrecht E3 | 0 - 3 |
| E4 | Wieldrecht E4 - 's Gravendeel E3 | 7 - 1 |
| E5 | Wieldrecht E5 - ASWH E7 | 1 - 1 |
| F1 | Wieldrecht F1 - RCD F1 | 6 - 0 |
| F2 | Wieldrecht F2 - ASWH F2 | 4 - 3 |
| F3 | VVGZ F3 - Wieldrecht F3 | 4 - 4 |
| F4 | Oranje Wit F10 - Wieldrecht F4 | 3 - 4 |
| F5 | Wieldrecht F5 - EBOH F8 | 2 - 4 |
| F6 | Drechtstreek F10 - Wieldrecht F6 | 1 - 3 |
| Dames 1 | Wieldrecht Dam 1 - Kerkwijk Dam 1 | 6 - 1 |
| Dames 2 | ||
| Meisjes B1 | ASH MB1 - Wieldrecht MB1 | 0 - 2 |
| Meisjes C1 | Streefkerk MC1 - Wieldrecht MC1 | 4 - 3 |
| Meisjes E6 | Noad '32 ME2 - Wieldrecht ME6 | 2 - 5 |



